
簡要描述:貨物搬運(yùn)機(jī)器人作為整體方案的執(zhí)行單元,接受服務(wù)器下發(fā)指令,執(zhí)行貨架的裝載、搬運(yùn)、卸載指令以及和服務(wù)器交互其他信息,保證倉庫上架、揀貨、發(fā)貨流程的高效運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
貨物搬運(yùn)機(jī)器人針對工業(yè)自動化場景、電商分揀中心、3C制造業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)、醫(yī)療/食品/汽車制造等行業(yè)車間物流自動化改造工作,提供智能化管理、分揀、搬運(yùn)等服務(wù),顯著提高作業(yè)效率以及管理水平。
貨物搬運(yùn)機(jī)器人的核心優(yōu)勢:高效、精確、靈活、低成本,傳統(tǒng)倉儲弊端橫生,貨物搬運(yùn)機(jī)器人的發(fā)展勢必會吸引廣大物流行業(yè)的關(guān)注及廣泛應(yīng)用,如果能將成本控制在普通能接受的范圍,那么這款貨物搬運(yùn)機(jī)器人的發(fā)展不可估量。
貨物搬運(yùn)機(jī)器人基礎(chǔ)參數(shù)  | 
  | |||||
型號  | FR1202  | FR3302  | FR1502  | |||
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | |||
額定載荷  | 200kg  | 300kg  | 500kg  | |||
長*寬*高  | 860*660*300(mm)  | 730*550*300(mm)  | 860*660*300(mm)  | |||
機(jī)身自重(含電池)  | 160kg  | 150kg  | 165kg  | |||
行駛通道寬度  | 1000  | 900  | 1000  | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度  | 1400  | 1200  | 1400  | |||
充電方式  | 手動/自動  | 手動/自動  | 手動/自動  | |||
  | 運(yùn)動性能  | |||||
定位精度  | ±10mm  | ±10mm  | ±10mm  | |||
運(yùn)行速度  | 1.5m/s  | 1.5m/s  | 1.0.m/s  | |||
轉(zhuǎn)彎半徑  | 0  | 0  | 0  | |||
續(xù)行時(shí)間  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | |||
行駛方式  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | |||
  | 硬件性能  | |||||
激光配置  | 雙激光  | 雙激光  | 雙激光  | |||
定位輔助  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | |||
驅(qū)動方式  | 雙輪差速驅(qū)動  | 雙輪差速驅(qū)動  | 雙輪差速驅(qū)動  | |||
電池規(guī)格  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | |||
充電時(shí)長  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | |||
電池壽命  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | |||
擴(kuò)展接口  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | |||
  | 安全性能  | |||||
激光避障  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
視覺避障  | 可選  | 標(biāo)配  | 可選  | |||
急停按鈕  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
聲光報(bào)警  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
安全觸邊  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
  | 運(yùn)行環(huán)境  | |||||
室內(nèi)/室外  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | |||
單張地圖  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | |||
工作溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | 0~40℃  | |||
工作濕度  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | |||
工作坡度  | ≤3°  | ≤3°  | ≤3°  | |||
網(wǎng)絡(luò)通信  | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  | 同一要求  | 同一要求  | |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃