
簡要描述:工業(yè)智能搬運(yùn)機(jī)器人是可以進(jìn)行自動(dòng)化搬運(yùn)作業(yè)的工業(yè)機(jī)器人。 搬運(yùn)作業(yè)是指用一種設(shè)備握持工件,是指從一個(gè)加工位置移到另一個(gè)加工位置。搬運(yùn)機(jī)器人可安裝不同的末端執(zhí)行器以完成各種不同形狀和狀態(tài)的工件搬運(yùn)工作,大大減輕了人類繁重的體力勞動(dòng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
企業(yè)道路通道可能會(huì)出現(xiàn)被臨時(shí)占用的情況,智能搬運(yùn)機(jī)器人如果柔性不強(qiáng),會(huì)在遇到障礙物時(shí)進(jìn)行停障處理,如果人工不及時(shí)處理,可能會(huì)造成道路擁堵情況。
藍(lán)芯科技自主研發(fā)的工業(yè)智能搬運(yùn)機(jī)器人,采用視覺導(dǎo)航技術(shù),充分利用室內(nèi)環(huán)境中豐富3D信息進(jìn)行定位導(dǎo)航,即使是在動(dòng)態(tài)環(huán)境中,也能實(shí)現(xiàn)高精度定位。目前,已經(jīng)在很多企業(yè)有實(shí)際應(yīng)用案例,可以做到24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,滿足工廠智能物流需求。

藍(lán)芯科技工業(yè)智能搬運(yùn)機(jī)器人采用智能移動(dòng)算法,可以適應(yīng)復(fù)雜工廠環(huán)境,在道路寬度滿足的條件下,當(dāng)運(yùn)行路線上被人或者是物料臨時(shí)占用時(shí),智能搬運(yùn)機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)繞障通行。
■ 支持貨架、庫位二維碼識(shí)別;
適用于不同場景環(huán)境下的貨架搬運(yùn)工作,通過識(shí)別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態(tài)識(shí)別;
在機(jī)器人轉(zhuǎn)運(yùn)物料的過程中,機(jī)器人實(shí)施檢測貨架姿態(tài),當(dāng)貨架姿態(tài)發(fā)生變化時(shí),可以及時(shí)處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉(zhuǎn)功能;
當(dāng)貨架需要放置在狹小區(qū)域時(shí),在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機(jī)器人的運(yùn)行方向,以滿足貨架橫向搬運(yùn)的需求;

工業(yè)智能搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù)  | ||||||
型號(hào)  | FR1202  | FR3302  | FR1502  | |||
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | |||
額定載荷  | 200kg  | 300kg  | 500kg  | |||
長*寬*高  | 860*660*300(mm)  | 730*550*300(mm)  | 860*660*300(mm)  | |||
機(jī)身自重(含電池)  | 160kg  | 150kg  | 165kg  | |||
行駛通道寬度  | 1000  | 900  | 1000  | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度  | 1400  | 1200  | 1400  | |||
充電方式  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |||
  | 運(yùn)動(dòng)性能  | |||||
定位精度  | ±10mm  | ±10mm  | ±10mm  | |||
運(yùn)行速度  | 1.5m/s  | 1.5m/s  | 1.0.m/s  | |||
轉(zhuǎn)彎半徑  | 0  | 0  | 0  | |||
續(xù)行時(shí)間  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | |||
行駛方式  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | |||
  | 硬件性能  | |||||
激光配置  | 雙激光  | 雙激光  | 雙激光  | |||
定位輔助  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | |||
驅(qū)動(dòng)方式  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | |||
電池規(guī)格  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | |||
充電時(shí)長  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | |||
電池壽命  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | |||
擴(kuò)展接口  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | |||
  | 安全性能  | |||||
激光避障  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
視覺避障  | 可選  | 標(biāo)配  | 可選  | |||
急停按鈕  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
聲光報(bào)警  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
安全觸邊  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
  | 運(yùn)行環(huán)境  | |||||
室內(nèi)/室外  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | |||
單張地圖  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | |||
工作溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | 0~40℃  | |||
工作濕度  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | |||
工作坡度  | ≤3°  | ≤3°  | ≤3°  | |||
網(wǎng)絡(luò)通信  | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  | 同一要求  | 同一要求  | |||
基礎(chǔ)參數(shù)  | ||||||
型號(hào)  | FR1202  | FR3302  | FR1502  | |||
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | |||
額定載荷  | 200kg  | 300kg  | 500kg  | |||
長*寬*高  | 860*660*300(mm)  | 730*550*300(mm)  | 860*660*300(mm)  | |||
機(jī)身自重(含電池)  | 160kg  | 150kg  | 165kg  | |||
行駛通道寬度  | 1000  | 900  | 1000  | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度  | 1400  | 1200  | 1400  | |||
充電方式  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |||
  | 運(yùn)動(dòng)性能  | |||||
定位精度  | ±10mm  | ±10mm  | ±10mm  | |||
運(yùn)行速度  | 1.5m/s  | 1.5m/s  | 1.0.m/s  | |||
轉(zhuǎn)彎半徑  | 0  | 0  | 0  | |||
續(xù)行時(shí)間  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | |||
行駛方式  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | |||
  | 硬件性能  | |||||
激光配置  | 雙激光  | 雙激光  | 雙激光  | |||
定位輔助  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | 向上/向下相機(jī)(可選)  | |||
驅(qū)動(dòng)方式  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | |||
電池規(guī)格  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | |||
充電時(shí)長  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | 1.5小時(shí)  | |||
電池壽命  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | |||
擴(kuò)展接口  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | |||
  | 安全性能  | |||||
激光避障  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
視覺避障  | 可選  | 標(biāo)配  | 可選  | |||
急停按鈕  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
聲光報(bào)警  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
安全觸邊  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |||
  | 運(yùn)行環(huán)境  | |||||
室內(nèi)/室外  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | |||
單張地圖  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | |||
工作溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | 0~40℃  | |||
工作濕度  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | 10%-90%無凝露  | |||
工作坡度  | ≤3°  | ≤3°  | ≤3°  | |||
網(wǎng)絡(luò)通信  | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  | 同一要求  | 同一要求  | |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃