
簡要描述:無人駕駛搬運叉車包含托盤叉車式AGV,寬腳堆高式叉車AGV,無腳堆高式叉車AGV。用于堆棧托盤類貨物的物流周轉,由液壓升降系統(tǒng)、差速驅動系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、導引系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、警示系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和動力電源組成,是集液壓升降和PLC控制的可編程無線調(diào)度的自動導引小車。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
無人駕駛搬運叉車包含托盤叉車式AGV,寬腳堆高式叉車AGV,無腳堆高式叉車AGV。用于堆棧托盤類貨物的物流周轉,由液壓升降系統(tǒng)、差速驅動系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、導引系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、警示系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和動力電源組成,是集液壓升降和PLC控制的可編程無線調(diào)度的自動導引小車。
無人駕駛搬運叉車產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、點對點托盤搬運的高性價比解決方案,不用部署激光反射板。
2、適應于激光導航無法適應的場景。
3、無需輔設軌道,虛擬路徑,高柔性。

 
無人駕駛搬運叉車技術參數(shù):
  | 產(chǎn)品型號  | LXLR-FL21000  | LXLR-FL11500  | 
 
 
 
 基 本 參 數(shù)  | 導航方式  | 自然導航  | 自然導航  | 
外形尺寸L*D*H(mm)  | 1805*900*1725  | 1600*685*1200  | |
荷載中心距(mm)  | 600mm  | 600mm  | |
自重(含電池)  | 661kg  | 260kg  | |
操作方式  | 自動或手動  | 自動或手動  | |
額定承載能力(kg)  | 1000  | 1500  | |
叉臂舉升高度(mm)  | 1295  | 150  | |
電池規(guī)格  | 48V120Ah  | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配)  | 
  | 產(chǎn)品型號  | LXLR-FL21000  | LXLR-FL11500  | 
 
 
 
 
 
 運動性能  | 額定運行速度 (空載)(m/s)  | 1.0  | 1.0  | 
提叉速度 (空載/滿載m/s)  | 0.22/0.12  | 0.025/0.022  | |
降叉速度 (空載/滿載m/s)  | 0.11/0.12  | 0.034/0.023  | |
導引定位精度(mm)  | ±10  | ±10  | |
重復定位精度(mm)  | ±10  | ±10  | |
小轉彎半徑(mm)  | 1450  | 1100  | |
小轉彎通道寬度(mm)  | 2600(托盤1200*1000)  | 2300(托盤1200*1000)  | |
跨越間隙(mm)  | 20  | 20  | |
跨越高度(mm)  | 10  | 10  | |
續(xù)航時間(H)  | 8  | 6-8  | |
 
 運行環(huán)境  | 避障  | 視覺和區(qū)域安全激光  | 視覺和區(qū)域安全激光  | 
碰撞條檢測  | 車頭半包圍碰撞條檢測  | 車頭半包圍碰撞條檢測  | |
托盤檢測  | 具備  | 具備  | |
急停按鈕  | 左右急停按鈕  | 左右急停按鈕  | |
聲光報警  | 具備  | 具備  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃