
簡(jiǎn)要描述:料箱到人機(jī)器人可助力倉庫進(jìn)行自動(dòng)化管理,實(shí)現(xiàn)智能搬運(yùn)、揀選、分揀,接受定制化需求,適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
料箱到人機(jī)器人可助力倉庫進(jìn)行自動(dòng)化管理,實(shí)現(xiàn)智能搬運(yùn)、揀選、分揀,接受定制化需求,適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景。
·日常作業(yè)引導(dǎo)界面
·GUI監(jiān)控終端
·支持對(duì)接多種物流設(shè)備,包括燈光揀選系統(tǒng)、機(jī)械臂、輸送機(jī)、輥筒等
 
料箱到人機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
  | 產(chǎn)品型號(hào)  | LXLR-PR2100  | |||
 基 本 參 數(shù)  | 導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | 
 執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu)  | 貨架層數(shù)  | 5層  | 
額定載荷  | 150kg  | 舉升高度  | 300-2400mm  | ||
尺寸  | 1600*900mm高可定制  | 叉取方式  | 夾抱  | ||
旋轉(zhuǎn)直徑  | 1750mm  | 料箱尺寸  | 600*400*150~350mm  | ||
機(jī)身自重  | 450kg  | 
 電 池 性 能  | 電池類型  | 磷酸鐵鋰電池  | |
 移 動(dòng) 速 度  | 空載速度  | 1.2m/s  | 電池容量  | 48V/50Ah  | |
滿載速度  | 1.0m/s  | 額定續(xù)航  | 8h  | ||
定位精度  | ±10mm  | 充電時(shí)間  | 2h  | ||
停止角精度  | 1°  | 電池壽命  | 1500次  | ||
 安 全 防 護(hù)  | 激光避障  | 前后激光避障  | 
 環(huán) 境 參 數(shù)  | 過溝能力  | <5mm  | 
視覺避障  | 前后視覺相機(jī)  | 過坎能力  | <2mm  | ||
碰撞檢測(cè)  | 前后碰撞條  | 過坡能力  | 2°  | ||
急停按鈕  | 前后急停按鈕  | 工作溫度  | 0~40℃  | ||
聲光報(bào)警  | 具備  | 工作濕度  | 10%-90%無凝露  | ||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃