
簡(jiǎn)要描述:車(chē)間移動(dòng)搬運(yùn)AGV融合激光導(dǎo)航和藍(lán)芯科技自主研發(fā)的視覺(jué)導(dǎo)航系統(tǒng)和視覺(jué)避障系統(tǒng)技術(shù),控制精度更高,安全系數(shù)更高,可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛,可適用于室內(nèi)、樓上、樓下多種復(fù)雜環(huán)境的物流搬運(yùn)工作。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
融合激光導(dǎo)航和藍(lán)芯科技自主研發(fā)的視覺(jué)導(dǎo)航系統(tǒng)和視覺(jué)避障系統(tǒng)技術(shù),控制精度更高,安全系數(shù)更高,可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛,可適用于室內(nèi)、樓上、樓下多種復(fù)雜環(huán)境的物流搬運(yùn)工作。
 
車(chē)間移動(dòng)搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
  | 產(chǎn)品型號(hào)  | LXLR-FR2500R  | LXLR-FR3300R  | 
 
 基 本 參 數(shù)  | 導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | 自然導(dǎo)航  | 
額定載荷  | 500kg(含輥筒)  | 300kg(含輥筒)  | |
長(zhǎng)*寬*高  | 800*600*1300mm(高可定制)  | 850*620*935mm(高可定制)  | |
輥筒面對(duì)接高度  | 600mm  | 600mm  | |
視覺(jué)支架高度  | 1300mm  | ——  | |
機(jī)身自重(含電池)  | 200kg  | 180kg  | |
行駛通道寬度  | 1000mm  | 1000mm  | |
回轉(zhuǎn)通道寬度  | 1400mm  | 1500mm  | |
充電方式  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |
運(yùn)動(dòng)性能  | 定位精度  | ±10mm  | ±10mm  | 
對(duì)接精度  | ±10mm  | ±10mm  | |
運(yùn)行速度  | 0-1.0m/s  | 0-1.3m/s  | |
轉(zhuǎn)彎半徑  | 0  | 0  | |
續(xù)航時(shí)間  | 8h  | 8h  | |
行駛方式  | 雙向行駛  | 雙向行駛  | 
  | 產(chǎn)品型號(hào)  | LXLR-FR2500R  | LXLR-FR3300R  | 
硬件性能  | 激光配置  | 雙激光  | 雙激光  | 
定位輔助  | 向下相機(jī)(可選)  | 下視相機(jī)(可選)  | |
驅(qū)動(dòng)方式  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | 雙輪差速驅(qū)動(dòng)  | |
電池規(guī)格  | 48V24Ah  | 48V24Ah  | |
充電時(shí)長(zhǎng)  | 1.5h  | 1.5h  | |
電池壽命  | 1500次循環(huán)  | 1500次循環(huán)  | |
擴(kuò)展接口  | USB2.0  | USB2.0  | |
安全性能  | 激光避障  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 
視覺(jué)避障  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |
急停按鈕  | 
  | 標(biāo)配  | |
聲光報(bào)警  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |
安全觸邊  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | |
運(yùn)行環(huán)境  | 室內(nèi)/室外  | 室內(nèi)  | 室內(nèi)  | 
單張地圖  | ≤200000 m²  | ≤200000 m²  | |
工作溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | |
工作濕度  | 10%-90%無(wú)凝露  | 10%-90%無(wú)凝露  | |
工作坡度  | ≤3°  | ≤3°  | |
網(wǎng)絡(luò)通信  | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃