



簡要描述:3C行業(yè)智能工廠物流機器人潛入貨架底部,通過頂蓋升降來搬運貨架。該機器人廣泛適用于各類工廠、倉儲中心的物料搬運作業(yè),實現(xiàn)廠內(nèi)“智慧物流"和倉儲中心“貨到人選",顯著提高作業(yè)效率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 藍芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
3C行業(yè)智能工廠物流技術(shù)亮點:
潛伏式AMR搭載藍芯核心技術(shù)LX-MRDVS,通過3D視覺避障相機+AI視覺感知算法 識別低矮障礙物,避免2D激光雷達的盲區(qū)風險;
SMT上下料機器人搭載藍芯核心技術(shù)LX-MRDVS,通過3D視覺定位相機+AI視覺感 知算法實現(xiàn)無標記自然導(dǎo)航,定位穩(wěn)定性不受地面環(huán)境干擾;
機器人調(diào)度系統(tǒng)RCS對接企業(yè)生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng),支持單場景1000臺機器人的 多車型混合調(diào)度。

3C行業(yè)智能工廠物流技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | LXLR-FR3300L  | LXLR-FR3600L  | LXCE-FR3610L  | |
基本 參數(shù)  | 外形尺寸  | 730L*550W*300H mm  | 930Lx665Wx260H mm  | 850Lx650Wx300H mm  | 
本體自重  | 150 kg  | 150 kg  | 220kg  | |
旋轉(zhuǎn)直徑  | Φ800 mm  | Φ980 mm  | Φ980 mm  | |
業(yè)務(wù) 能力  | 頂升高度  | 60 mm  | ||
頂升額定負載  | 300 kg  | 600 kg  | 600 kg  | |
牽引額定負載  | 300 kg  | 300 kg  | ——  | |
貨定車轉(zhuǎn)  | ●  | |||
安全 防護  | 防護范圍  | 360°全面,含本體及背負貨架  | ||
防護措施  | 三級防撞:減速、緩?fù)?、急剎  | |||
激光避障  | 前后雙激光360°全覆蓋  | |||
觸邊停障  | 全面保護  | |||
急停按鈕  | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作  | |||
聲光告警  | 燈光指示+語音提示  | |||
視覺避障  | ●  | |||
運動 性能  | 驅(qū)動方式  | 雙輪差速  | ||
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | |||
行走方式  | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎  | |||
行走速度  | 0~1.2 m/s  | |||
導(dǎo)航精度  | ±20mm  | |||
對接精度  | ±10mm(激光),±5mm(二維碼)  | |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃