簡要描述:3C電子物料搬運AGV采用自然導(dǎo)航,無需改造現(xiàn)場環(huán)境,部署便捷,上線即用。機(jī)器人頂部可搭載輥筒、貨架、安全箱等模塊,靈活適配各種場景需求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
3C電子物料搬運AGV專為各類工廠、倉儲中心的物料搬運作業(yè)而設(shè)計。
300KG負(fù)載,小巧靈活,可潛入貨架底部,自動對接貨架,背負(fù)貨架行駛,完成搬運任務(wù)。
采用自然導(dǎo)航,無需改造現(xiàn)場環(huán)境,部署便捷,上線即用。機(jī)器人頂部可搭載輥筒、貨架、安全箱等模塊,靈活適配各種場景需求。
機(jī)器人搭載企業(yè)核心技術(shù)LX-MRDVS,通過3D視覺傳感器和AI算法進(jìn)行避障,安全性更高,是實現(xiàn)物料搬運作業(yè)全自動化的理想選擇。

3C電子物料搬運AGV技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | LXLR-FR3300L  | LXLR-FR3600L  | LXCE-FR3610L  | |
基本 參數(shù)  | 外形尺寸  | 730L*550W*300H mm  | 930Lx665Wx260H mm  | 850Lx650Wx300H mm  | 
本體自重  | 150 kg  | 150 kg  | 220kg  | |
旋轉(zhuǎn)直徑  | Φ800 mm  | Φ980 mm  | Φ980 mm  | |
業(yè)務(wù) 能力  | 頂升高度  | 60 mm  | ||
頂升額定負(fù)載  | 300 kg  | 600 kg  | 600 kg  | |
牽引額定負(fù)載  | 300 kg  | 300 kg  | ——  | |
貨定車轉(zhuǎn)  | ●  | |||
安全 防護(hù)  | 防護(hù)范圍  | 360°全面,含本體及背負(fù)貨架  | ||
防護(hù)措施  | 三級防撞:減速、緩?fù)?、急剎  | |||
激光避障  | 前后雙激光360°全覆蓋  | |||
觸邊停障  | 全面保護(hù)  | |||
急停按鈕  | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作  | |||
聲光告警  | 燈光指示+語音提示  | |||
視覺避障  | ●  | |||
運動 性能  | 驅(qū)動方式  | 雙輪差速  | ||
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | |||
行走方式  | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎  | |||
行走速度  | 0~1.2 m/s  | |||
導(dǎo)航精度  | ±20mm  | |||
對接精度  | ±10mm(激光),±5mm(二維碼)  | |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃